Полная масса погрузчика | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм | Зубья | Масса, кг | |
До 12 т (г/п 3т) | 1,8 | 2500 | Болтовые (опционально) | 700 | |
2,0 | 800 | ||||
До 15 т (г/п 4т) | 2,25 | 2500 | Болтовые/J300 (опционально) | 850 | |
2,45 | 950 | ||||
До 20 т (г/п 5т) | 2,7 | 3000 | J300/J350 (опционально) | 1050 | |
3,0 | 1150 | ||||
Ковш для фронтального погрузчика
Бренд техники | Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hanix, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС |
---|---|
Масса техники | 6-11 |
Тип техники | Фронтальный погрузчик |