Поворот | Полная масса погрузчика | Ширина, мм | Ширина очистки при полном повороте, мм | Угол поворота | Управление поворотом | Масса, кг | |
Механический | До 12 т | 2800 | 2450 | 0, +/-15, +/-30 | Секторальная регулировка | 310 | |
До 15 т | 3000 | 2510 | 420 | ||||
До 20 т | 3500 | 3000 | 450 | ||||
Гидравлический | До 12 т | 2800 | 2450 | от 0 до +/-30 | Штатный распределитель | 310 | |
До 15 т | 3000 | 2510 | 420 | ||||
До 20 т | 3500 | 3000 | 450 | ||||
Отвал снежный для фронтальных погрузчиков
Бренд техники | Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hanix, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС |
---|---|
Масса техники | 6-11 |
Тип техники | Фронтальный погрузчик |