Техника до 2т.
Ширина ковша, мм | Объем по SAE, литров | Раскрытие ковша, мм | Глубина ковша, мм | Масса ковша, кг | |
600 | 0,10 | 340 | 240 | 60 | |
800 | 0,13 | 340 | 240 | 80 | |
1000 | 0,16 | 340 | 240 | 89 | |
Ковши в базовой комплектации комплектуются пальцами |
Техника от 2до 4т.
Ширина ковша, мм | Объем по SAE, литров | Раскрытие ковша, мм | Глубина ковша, мм | Масса ковша, кг | |
800 | 0,13 | 340 | 240 | 90 | |
1000 | 0,16 | 340 | 240 | 100 | |
1200 | 0,19 | 340 | 240 | 105 | |
В базовой комплектации ковши укомплектованы пальцами |
Техника от 4т.
Ширина ковша, мм | Объем по SAE, литров | Раскрытие ковша, мм | Глубина ковша, мм | Масса ковша, кг | |
1000 | 0,16 | 340 | 240 | 100 | |
1200 | 0,19 | 340 | 240 | 115 | |
В базовой комплектации ковши укомплектованы пальцами |