Поворот | Ширина, мм | Диаметр щетины, мм | Угол наклона | Управление поворотом | Масса, кг | |
Механический | 2400 | 700 | 0, +/-15, +/-30 | Секторальная регулировка | 440 | |
2800 | 470 | |||||
3200 | 680 | |||||
Гидравлический | 2400 | от 0 до +/-30 | Дивертор потока 12V/24V | 440 | ||
2800 | 470 | |||||
3200 | 680 | |||||
Щетка дорожная для фронтальных погрузчиков
Бренд техники | Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hanix, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС |
---|---|
Масса техники | 6-11 |
Тип техники | Фронтальный погрузчик |