Ширина, мм | Ширина очистки, мм | Угол поворота | Диаметр щетины, мм | Масса, кг | |
1300 | 1050 | +/- 30 градусов | 550 мм (700 мм опционально) | 230 | |
1600 | 1350 | +/- 30 градусов | 550 мм (700 мм опционально) | 280 | |
1800 | 1500 | +/- 30 градусов | 550 мм (700 мм опционально) | 320 | |
2000 | 1750 | +/- 30 градусов | 550 мм (700 мм опционально) | 350 | |
2200 | 1950 | +/- 30 градусов | 550 мм (700 мм опционально) | 370 | |
Щетка дорожная для мини-погрузчиков
Бренд техники | Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hanix, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС |
---|---|
Масса техники | 1-3 |
Тип техники | Мини-погрузчик |