Поворот | Ширина,мм | Диаметр щетины, мм | Угол поворота | Управление поворотом | Масса, кг | Стоимость |
Механический | 2200 | 700 | 0,+/-15,+/-30 | Секторальная регулировка | 410 | |
2400 | 440 | |||||
2800 | 470 | |||||
Гидравлический | 2200 | от 0 до +/-30 | Дивертор потока 12 V | 395 | ||
2400 | 430 | |||||
Щетка дорожная для телескопических погрузчиков
Бренд техники | Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hanix, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС |
---|---|
Масса техники | 6-11 |
Тип техники | Телескопический погрузчик |