Полная масса экскаватора | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм | Масса, кг | ||
13-18 т | 0,3 | 540 | 400 | ||
0,7 | 1000 | 600 | |||
0,8 | 1250 | 650 | |||
18-22 т | 0,4 | 600 | 510 | ||
0,8 | 950 | 710 | |||
1,0 | 1100 | 750 | |||
1,2 | 1300 | 950 | |||
22-27 т | 0,5 | 600 | 630 | ||
1,0 | 1100 | 900 | |||
1,2 | 1200 | 990 | |||
1,4 | 1500 | 1150 | |||
1,55 | 1500 | 1250 | |||
27-36 т | 0,7 | 700 | 710 | ||
1,5 | 1500 | 1310 | |||
1,8 | 1600 | 1450 | |||
2,0 | 1800 | 1600 | |||
2,4 | 2000 | 1800 |
Универсальный ковш для экскаваторов
Бренд техники | Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hanix, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС |
---|---|
Масса техники | 12-18, 18-30, 30-50 |
Тип техники | Экскаватор |