Техника до 2т.
Ширина ковша, мм | Объем по SAE, литров | Раскрытие ковша, мм | Глубира ковша, мм | Масса ковша, кг | ||
250 | 0,010 | 330 | 230 | |||
300 | 0,018 | 330 | 30 | |||
400 | 0,026 | 330 | 230 | 40 | ||
500 | 0,030 | 330 | 230 | 47 | ||
600 | 0,036 | 330 | 230 | 55 | ||
Все ковши в базовой комплектации комплектуются пальцами |
Техника от 2 до 4т.
Ширина ковша, мм | Объем по SAE, литров | Раскрытие ковша, мм | Глубира ковша, мм | Масса ковша, кг | ||
250 | 0,02 | 470 | 330 | 35 | ||
300 | 0,03 | 470 | 330 | 42 | ||
400 | 0,06 | 470 | 330 | 50 | ||
500 | 0,08 | 470 | 330 | 62 | ||
600 | 0,11 | 470 | 330 | 70 | ||
В базовой комплектации ковши укомплектованы пальцами |
Техника от 4т.
Ширина ковша, мм | Объем по SAE, литров | Раскрытие ковша, мм | Глубира ковша, мм | Масса ковша, кг | ||
300 | 0,06 | 600 | 370 | 75 | ||
400 | 0,10 | 600 | 370 | 105 | ||
500 | 0,13 | 600 | 370 | 115 | ||
600 | 0,16 | 600 | 370 | 130 | ||
В базовой комплектации ковши комплектуются пальцами |