Захват для леса (лесозахват) на экскаватор
Модель лесозахвата* | Масса** | Рекомендованная техника | Площадь захвата S2 | Ширина открытия C | Габаритные размеры Д/Ш/В
| |
L03 | 540 кг | 11-18 т | 0,3 м2 | 1400 мм | 780/580/760 | |
L04 | 580 кг | 14-23 т | 0,4 м2 | 1600 мм | 960/580/830 | |
L05 | 620 кг | 16-26 т | 0,5 м2 | 1600 мм | 1190/580/870 | |
L06 | 750 кг | 18-30 т | 0,6 м2 | 1700 мм | 1280/580/950 | |
L07 | 1030 кг | 20-35 т | 0,7 м2 | 2200 мм | 1470/680/1100 | |
L08 | 1200 кг | 23-40 т | 0,8 м2 | 2300 мм | 1550/680/1250 |
Спецификация: Захват для леса (лесозахват) на экскаватор
Бренд техники | Hanix, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС, Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota |
---|---|
Масса техники | |
Тип техники |
Отзывов пока нет.