Бетоносмесительные ковши
366 000 ₽
Ковш бетоносмесительный с рукавом подачи раствора и опцией гидравлического открытия заслонки!
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
| Модель | Технические характеристики |
|
| Mixer2 | Масса, кг — 340 Масса базовой машины, т – 1,5-3 (мини- погрузчик) Ширина, мм — 1690 Объем, м3 — 0,25 Рабочее давление, бар — 160-180 Поток масла, л/мин — 125 Частота вращения шнека об/мин. – 50-70 Тип привода – цепная передача Диаметр рукава подачи раствора, мм — 125 Длинна рукава, м — 2,0 | |
| Mixer4 | Масса, кг — 450 Масса базовой машины, т –2-7 (мини- погрузчик, экскаватор погрузчик) Ширина, мм — 2040 Объем, м3 — 0,4 Рабочее давление, бар — 160-180 Поток масла, л/мин — 125 Частота вращения шнека об/мин. – 50-70 Тип привода – цепная передача Диаметр рукава подачи раствора, мм — 125 Длинна рукава, м — 2,5 | |
| Mixer8 | Масса, кг — 620 Масса базовой машины, т – 7 – 12 (экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик 3т г/п) Ширина, мм — 2300 Объем, м3 — 0,8 Рабочее давление, бар — 160-180 Поток масла, л/мин — 125 Частота вращения шнека об/мин. – 65 Тип привода – цепная передача Диаметр рукава подачи раствора, мм — 125 Длина рукава подачи раствора, м — 2,5
|
| Доступные опции | |||
| Модель | Гидравлическое открытие заслонки подачи раствора из кабины Обозначение H – пример: Mixer8H | Комплектация сразу со шнеком для фракции >20мм Обозначение R пример: Mixer8R | Дополнительный шнек для фракции более 20мм R-шнек |
| Mixer2 | 66 000 ₽ | 12 000 ₽ | 70 800 ₽ |
| Mixer4 | 66 000 ₽ | 14 400 ₽ | 82 800 ₽ |
| Mixer8 | 66 000 ₽ | 16 800 ₽ | 94 800 ₽ |
| Доступные опции для всех моделей | |||
| Дополнительная переходная плита и возможность быстрой смены переходных плит для разных машин носителей. Опция U – пример: Mixer8U | 59 800 ₽ | ||
