Бульдозерные отвалы для погрузчиков
268 450 ₽
Все отвалы в базовой комплектации с механическим угловым поворотом и металлической сменной кромкой 12мм для моделей /1 и 16мм для моделей /2-/5 из стали 450HB Quard/Hardox
Отвалы рассчитаны толкать грунт и сыпучие материалы.
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Отвалы
| Тип техники | |||||
| Минипогрузчик | Экскаватор-погрузчик | Фронтальный погрузчик г/п 3т | Фронтальный погрузчик г/п 5-7т | ||
| Ширина отвала (B) | 1800мм | GC1800/1 | GC1800/2 | GC1800/3 | GC1800/5 |
| 2000мм | GC2000/1 | GC2000/2 | GC2000/3 | GC2000/5 | |
| 2200мм | GC2200/1 | GC2200/2 | GC2200/3 | GC2200/5 | |
| 2450мм | GC2450/1 | GC2450/2 | GC2450/3 | GC2450/5 | |
| 2500мм | GC2500/1 | GC2500/2 | GC2500/3 | GC2500/5 | |
| 2600мм | GC2600/1 | GC2600/2 | GC2600/3 | GC2600/5 | |
| 2800мм | GC2800/1 | GC2800/2 | GC2800/3 | GC2800/5 | |
| 3200мм | GC3200/1 | GC3200/2 | GC3200/3 | GC3200/5 | |
| 3300мм | GC3300/1 | GC3300/2 | GC3300/3 | GC3300/5 | |
| 3500мм | GC3500/1 | GC3500/2 | GC3500/3 | GC3500/5 | |
| Характеристики и доступные опции | ||||
| Модель Отвала | GC/1 | GC/2 | GC/3 | GC/5 |
| Рекомендованный тип техники | Минипогрузчик | Экскаватор-погрузчик | Фронтальный погрузчик г/п 3т | Фронтальный погрузчик г/п 5-7т |
| Высота Отвала А (мм) | 670 | 950 | 950 | 950 |
| Ширина захвата при повороте 300 размер С (мм) | C=1650мм при B=1800мм | C=1835мм при B=2000мм | С=2190мм при B=2450мм | С=2500мм при B=2800мм |
| Материал отвала | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С |
| Кромка из стали 450 HB Quard/Hardox | Входит в стоимость | Входит в стоимость | Входит в стоимость | Входит в стоимость |
