Фрезы дорожные для мини-погрузчиков 599 500 ₽
Гидроножницы для первичного разрушения 1 730 000 ₽
Гидроножницы по металлу
2 620 000 ₽
Все размеры и массы указаны в комплекте с переходной плитой
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Гидроножницы
| Характеристики | HPS1800 | HPS2800 | HPS3300 | HPS4500 |
| Масса базового экскаватора при монтаже на рукоять | 18-27 тонн | 22-38 тонн | 30-40 тонн | 40-50 тонн
|
| Масса базового экскаватора при монтаже на стрелу | 14-18 тонн | 18-28 тонн | 20-28 тонн | 28-39 тонн |
| Гидравлическое давление и поток линий челюсти | 250-300 Бар 180-220 л/мин | 250-300 Бар 180-220 л/мин | 300-320 Бар 200-250л/мин | 300-320 Бар 200-250л/мин |
| Гидравлическое давление и поток линий ротатора | 100-115 Бар 30-40 л/мин | 100-115 Бар 30-40 л/мин | 100-115 Бар 30-40 л/мин | 100-115 Бар 30-40 л/мин |
| Масса ножниц | 1500 кг | 2800 кг | 3600 кг | 4700 кг |
| Открытие челюсти | 380 мм | 480 мм | 590 мм | 700 мм |
| Глубина челюсти | 420 мм | 520 мм | 630 мм | 720 мм |
| Длина/Ширина/Высота ножниц (мм.) | 2610/580/760 | 3450/750/985 | 3820/790/1180 | 3950/830/1290 |
| Стоимость комплекта сменных лезвий с НДС | 330 000р | 390 000р | 460 000р | 620 000р |
