Грейферы ковшевые для экскаваторов
585 400 ₽
Стоимость ротации уточняйте у менеджера
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Грейферы
| Модель | Размер L (мм)* | Объем м3 | Масса грейфера* | Тип техники | Сфера применения: |
| ||
| Exteifer E0,3 | 470 | 0,3 | 520кг | 14-30т | землеройный | |||
| Exteifer H0,3 | 470 | 0,3 | 520кг | 14-30т | погрузочный | |||
| Exteifer E0,5 | 730 | 0,5 | 900кг | 14-30т | землеройный | |||
| Exteifer H0,5 | 730 | 0,5 | 900кг | 14-30т | погрузочный | |||
| Exteifer E0,6 | 900 | 0,6 | 1000кг | 14-30т | землеройный | |||
| Exteifer H0,6 | 900 | 0,6 | 1000кг | 14-30т | погрузочный | |||
| Exteifer E0,8 | 960 | 0,8 | 1150кг | 14-30т | землеройный | |||
| Exteifer H0,8 | 960 | 0,8 | 1150кг | 14-30т | погрузочный | |||
| Exteifer E1,0 | 1100 | 1,0 | 1300кг | 14-30т | землеройный | |||
| Exteifer H1,0 | 1100 | 1,0 | 1300кг | 14-30т | погрузочный | |||
| Exteifer E1,2 | 1360 | 1,2 | 1450кг | 14-30т | землеройный | |||
| Exteifer H1,2 | 1360 | 1,2 | 1400кг | 14-30т | погрузочный | |||
| Exteifer H1,4S | 1500 | 1,4 | 1550кг | 16-35т | погрузочный | |||
| Exteifer H1,6S | 1800 | 1,6 | 1920кг | 18-40т | погрузочный | |||
| Exteifer H1,8S | 2000 | 1,8 | 2340кг | 20-40т | погрузочный | |||
| Exteifer H2,0S | 2200 | 2,0 | 2750кг | 22-50т | погрузочный | |||
| Доступные опции | ||||||||
| Исполнение без ротатора, жесткое крепление грейфера к переходной плите | бесплатно | |||||||
| Версия грейфер-захват FG не требует дополнительных гидролиний, работает от гидроцилиндра экскаватора | бесплатно | |||||||
| Вертлюг – исполнение без ротатора, но обеспечивает свободное вращение грейфера относительно плиты, целесообразно в исключительных случаях, уточняйте у менеджера | 350 000р | |||||||
| Исполнение для подвеса на Кран, указана минимальная стоимость, точная стоимость зависит от итоговой конфигурации грейфера, уточняйте у менеджера. Exteifer E0,3Crane | 350 000р | |||||||
| Базовое исполнение предусматривает преимущественное исполнение из 09Г2С, из стали 450HB выполнены только ножи ковшей грейфера. | Базовая цена | |||||||
| Усиление сталью 450HB по схеме S (грейферы объемом более 1,4м3 усилены по умолчанию по схеме S) Exteifer H1,6S | +10% к базовой цене | |||||||
| Супер усиление сталью 450HB по схеме R Exteifer E0,6R | +20% к базовой цене | |||||||
| Удлинитель 1м артикул 13Exteifer | 90 000 ₽ | |||||||
| Удлинитель 2м артикул 23Exteifer | 120 000 ₽ | |||||||
| Удлинитель 3м артикул 33Exteifer | 150 000 ₽ | |||||||
