Клыки-рыхлители
81 285 ₽
Зуб-рыхлитель серии Rex для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, все модели разработаны с учетом специфики работы и обеспечивают максимальную эффективность при рыхлении каменистого и мерзлого грунта, оптимальное соотношение сопротивления и производительности. Инновационный дизайн уменьшающий количество сварных швов в пользу монолитных сплошных деталей, позволяет увеличить общую прочность конструкции.
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Клыки-рыхлители
| Модель зуба-рыхлителя | ReX1 | ReX3 | ReX5 | ReX7 | ReX9 | ReX12 |
| Размер L (мм) | 750 | 980 | 1250 | 1370 | 1550 | 1620 |
| Тип техники | 5-10т | 11-15т | 15-25т | 25-32т | 32-38т | 38-49т |
| Масса (кг)* | 120 | 200 | 400 | 550 | 670 | 850 |
| Пальцы в базовой комплектации | 45мм 2ед без термообработки | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал пластин износа | 450 HB | 450 HB | 450 HB | 450 HB | 450 HB | 450 НВ |
| Комплект пальцев | Пример обозначения | Стоимость за комплект Рубли (с НДС) |
| Пальцы без термообработки пр-ва РФ 2ед.45мм | D45 | 7 680 ₽ |
| Пальцы с термообработкой пр-ва РФ 2ед. 45мм | RD45 | 16 229 ₽ |
| Пальцы без термообработки 2ед. 50-70мм | D65 | 19 127 ₽ |
| Пальцы без термообработки 2ед. 80мм | D80 | 28 980 ₽ |
| Пальцы без термообработки 2ед. 90мм | D90 | 34 776 ₽ |
| Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 50-75мм | RD70 | 34 776 ₽ |
| Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 80мм | RD80 | 37 674 ₽ |
| Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 90мм | RD90 | 43 470 ₽ |
