Ковши для экскаваторов
213 000 ₽
Vm ковши идеально подходят для экскаваторов массой от 10 до 23тонн, преимущественно используются на машинах массой 14-17 тонн. Форма ковша обеспечивает минимальное сопротивление грунта.
Vs ковши идеально подходят для экскаваторов массой от 17 до 30 тонн, преимущественно используются на машинах массой 18-25 тонн. Форма ковша также позволяет разравнивать грунт нижней плоскостью.
Vx ковши идеально подходят для экскаваторов массой от 20 до 33 тонн, преимущественно используются на машинах массой 25-30 тонн. Форма ковша обеспечивает экскавацию максимального объема грунта, при этом сужение ковша к тыльной стороне снижает сопротивление при извлечении ковша.
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
для экскаваторов массой от 10 до 23 тонн
| Модель ковша | Vm0,26 | Vm0,39 | Vm0,54 | Vm0,7 | Vm0,88 |
| Ширина ковша (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Объем ковша (м3) по SAE | 0,26 | 0,39 | 0,54 | 0,7 | 0,88 |
| Количество зубьев (шт) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Масса (кг)* | 360 | 410 | 465 | 520 | 570 |
| Пальцы в базовой комплектации | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бокорезы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал режущей кромки ковша 09Г2С | есть | есть | есть | есть | есть |
для экскаваторов массой от 17 до 30 тонн
| Модель ковша | Vs0,81 | Vs0,91 | Vs1,01 | Vs1,12 | Vs1,23 | Vs1,33 |
| Ширина ковша (мм) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Объем ковша (м3) по SAE | 0,81 | 0.91 | 1,01 | 1,12 | 1,23 | 1,33 |
| Количество зубьев (шт) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Масса (кг)* | 650 | 680 | 715 | 750 | 790 | 830 |
| Пальцы в базовой комплектации | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бокорезы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал режущей кромки ковша 09Г2С | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
для экскаваторов массой от 20 до 33 тонн
| Модель ковша | Vx1,36 | Vx1,51 | Vx1,65 | Vx1,8 | Vx1,94 | Vx2,1 |
| Ширина ковша (мм) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Объем ковша (м3) по SAE | 1,36 | 1,51 | 1,65 | 1,8 | 1,94 | 2,1 |
| Количество зубьев (шт) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Масса (кг)* | 930 | 970 | 1020 | 1080 | 1130 | 1175 |
| Пальцы в базовой комплектации | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бокорезы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал режущей кромки ковша | 450 HB Hardox | 450 HB Hardox | 450 HB Hardox | 450 HB Hardox | 450 HB Hardox | 450 HB Hardox |
