Ковши фронтальные для погрузчиков
167 582 ₽
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Ковши
Фронтальные погрузчики
| Фронтальный погрузчик | Модель | Объем | Ширина | Масса |
| QX Общестроительный | ||||
| г/п 2-2,5 т | QX1,0 | 1 | 2200 | 550 |
| QX1,3 | 1,3 | 2200 | 600 | |
| QX1,5 | 1,5 | 2250 | 685 | |
| г/п 3-4 т | QX1,7 | 1,7 | 2450 | 721 |
| QX1,9 | 1,9 | 2500 | 760 | |
| QX2,2 | 2,2 | 2500 | 800 | |
| QX2,5 | 2,5 | 2500 | 860 | |
| г/п 5-6т | QX3,0 | 3 | 2700 | 1160 |
| QX3,5 | 3,5 | 3000 | 1300 | |
| QX4,0 | 4 | 3000 | 1450 | |
| QS Для легк матер. <1000 кг/м3 | ||||
| г/п 2-2,5 т | QS1,5 | 1,5 | 2450 | 520 |
| QS1,7 | 1,7 | 2450 | 580 | |
| QS1,9 | 1,9 | 2450 | 640 | |
| г/п 3-4 т | QS2,2 | 2,2 | 2450 | 720 |
| QS2,5 | 2,5 | 2500 | 800 | |
| QS3,0 | 3 | 2500 | 950 | |
| QS3,5 | 3,5 | 2700 | 1000 | |
| г/п 5-6т | QS4,0 | 4 | 2700 | 1200 |
| QS5,0 | 5 | 3000 | 1400 | |
| QS5,5 | 5,5 | 3000 | 1650 | |
| QS6,0 | 6,0 | 3000 | 1800 | |
Мини-погрузчики, телескопические погрузчики, экскаваторы-погрузчики
| Фронтальный погрузчик | Модель | Объем | Ширина | Масса |
| QY Общестроительный | ||||
| г/п 2-2,5 т | QY0,9 | 0,9 | 2200 | 470 |
| QY1,0 | 1 | 2200 | 510 | |
| QY1,3 | 1,3 | 2250 | 530 | |
| г/п 3-4 т | QY1,6 | 1,6 | 2450 | 635 |
| QY1,8 | 1,8 | 2500 | 645 | |
| QY2,0 | 2 | 2500 | 653 | |
| QY2,5 | 2,5 | 2500 | 700 | |
| г/п 5-6т | QY3,0 | 3 | 2700 | 850 |
| Q Для легк матер. <1000 кг/м3 | ||||
| г/п 2-2,5 т | Q1,5 | 1,5 | 2450 | 500 |
| Q1,8 | 1,8 | 2450 | 570 | |
| Q2,0 | 2,0 | 2500 | 650 | |
| г/п 3-4 т | Q2,5 | 2,5 | 2500 | 680 |
| Q3,0 | 3,0 | 2500 | 780 | |
| Q3,5 | 3,5 | 2700 | 880 | |
| Q4,0 | 4,0 | 2700 | 1000 | |
| Q4,5 | 4,5 | 3000 | 1180 | |
| Q5,0 | 5,0 | 3000 | 1310 | |
