Отвалы усиленные для погрузчиков
320 000 ₽
Отвалы серии SC — усиленная версия коммунального отвала для строительной техники, предназначен для работ со свежевыпавшим и слежавшимся снегом.
Усиленная конструкция с гнутым коробом сложного профиля, что обеспечивает максимальную жесткость и долговечность отвала.
Сменный оборотный стальной нож на болтах, что упрощает его замену и обслуживание, повышая удобство эксплуатации.
Резиновые упоры крайнего положения в стандартной комплектации, защищающие оборудование и поверхность от повреждений при работе.
Опорные лыжи для точного позиционирования отвала при работе, что улучшает управляемость.
Плавная регулировка угла поворота (-25° до +25°), позволяющая точно настроить отвал под различные рабочие задачи.
Съемные указатели габаритов для безопасной работы в темное время суток.
Дополнительные опции: система гидравлического поворота, дополнительный нож из высокопрочной стали, резиновый нож для хрупких покрытий
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
| Экскаватор-погрузчик | ||||||
| Модель | Высота 1000 мм Ширина 0 ° / 12,5 ° / 25 ° | Масса, кг | ||||
| SC2 2200 | 2200 / 2130 / 1940 | 597 | ||||
| SC2 2400 | 2400 / 2330 / 2140 | 627 | ||||
| SС2 2600 | 2600 / 2530 / 2340 | 657 | ||||
| SC2 2800 | 2800 / 2730 / 2540 | 684 | ||||
| Телескопический и фронтальный погрузчик с грузоподъёмностью 3-4 тонны | ||||||
| Модель | Высота 1000 мм Ширина | Масса, кг | ||||
| SC3 2200 | 2200 / 2130 / 1940 | 580 | ||||
| SC3 2400 | 2400 / 2330 / 2140 | 617 | ||||
| SC3 2600 | 2600 / 2530 / 2340 | 657 | ||||
| SC3 2800 | 2800 / 2730 / 2540 | 707 | ||||
| SC3 3000 | 3000 / 2930 / 2740 | 757 | ||||
| SC3 3200 | 3200 / 3130 / 2940 | 805 | ||||
| Телескопический и фронтальный погрузчик с грузоподъёмностью 5—6 тонн | ||||||
| Модель | Высота 1160 мм Ширина | Масса, кг | ||||
| SC5 2600 | 2600 / 2530 / 2340 | 830 | ||||
| SC5 2800 | 2800 / 2730 / 2540 | 875 | ||||
| SC5 3000 | 3000 / 2930 / 2740 | 915 | ||||
| SC5 3200 | 3200 / 3130 / 2940 | 941 | ||||
| SC5 3400 | 3400 / 3330 / 3140 | 980 | ||||
