Планировочные ковши для экскаваторов
184 223 ₽
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Ковши
| Подходящий тип техники | Тип | Ширина по ножу (мм) | Объем (л.) | Расчетный вес (кг.) | Наименование | ||||
| 11-15 т (Малые экскаваторы) | Универсальный профиль | 1500 | 560 | 371 | VbL1500 | ||||
| 1800 | 690 | 425 | VbL1800 | ||||||
| 2000 | 760 | 475 | VbL2000 | ||||||
| Скандинавский профиль | 1500 | 500 | 330 | VbL1500V | |||||
| 1800 | 610 | 395 | VbL1800V | | |||||
| 2000 | 680 | 440 | VbL2000V | ||||||
| С гидравлическим перекосом +/-45гр. | 1800 | VbL1800T | |||||||
| 2000 | VbL2000T | ||||||||
| 15-21 т(Средние экскаваторы) | Универсальный профиль | 1800 | 700 | 490 | VcL1800 | ||||
| 2000 | 780 | 530 | VcL2000 | ||||||
| 2200 | 865 | 570 | VcL2200 | ||||||
| 2400 | 950 | 600 | VcL2400 | ||||||
| 2500 | 990 | 630 | VcL2500 | ||||||
| Скандинавский профиль | 1800 | 830 | 540 | VcL1800V | |||||
| 2000 | 950 | 610 | VcL2000V | ||||||
| 2100 | 1000 | 630 | VcL2100V | ||||||
| С гидравлическим перекосом +/-45гр. | 1800 | 630 | 800 | VcL1800T | |||||
| 2000 | 700 | 843 | VcL2000T | ||||||
| 2200 | 770 | 892 | VcL2200T | ||||||
| 2400 | 840 | 960 | VcL2400T | ||||||
| 2500 | 880 | 980 | VcL2500T | ||||||
| 21-28 т( Большие экскаваторы) | Универсальный профиль | 1800 | 930 | 655 | VdL1800 | ||||
| 2000 | 1040 | 710 | VdL2000 | ||||||
| 2200 | 1150 | 760 | VdL2200 | ||||||
| 2400 | 1260 | 800 | VdL2400 | ||||||
| 2500 | 1300 | 823 | VdL2500 | ||||||
| С гидравлическим перекосом +/-45гр. | 1800 | 720 | 860 | VdL1800T | |||||
| 2000 | 800 | 900 | VdL2000T | ||||||
| 2200 | 880 | 940 | VdL2200T | ||||||
| 2400 | 920 | 980 | VdL2400T | ||||||
| 2500 | 960 | 1000 | VdL2500T | ||||||
| 28-35 т (Большие экскаваторы) | Универсальный профиль | 1800 | 1030 | 860 | VeL1800 | ||||
| 2000 | 1160 | 930 | VeL2000 | ||||||
| 2200 | 1290 | 1030 | VeL2200 | ||||||
| 2400 | 1420 | 1100 | VeL2400 | ||||||
| 2500 | 1550 | 1180 | VeL2500 |
