Щетки дорожные с бункером для погрузчиков
267 750 ₽
Щетки для работы на любых типах поверхности, с механическим высыпанием, и жестким креплением к плите.
Возможны установки дополнительных опций: лотковая щетка и система полива.
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Щетки дорожные
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | |||
| EC1800/550T | 1850 | 1600 | мех | 550 | 460 | |||
| EC2000/550T | 2050 | 1800 | мех | 550 | 480 | |||
| EC2200/550T | 2250 | 2000 | мех | 550 | 510 | |||
| EC2400/550T | 2450 | 2200 | мех | 550 | 530 | |||
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | |||
| EC1800/700T | 1800 | 1500 | мех | 700 | 490 | |||
| EC2000/700T | 2000 | 1700 | мех | 700 | 515 | |||
| EC2200/700T | 2200 | 1900 | мех | 700 | 530 | |||
| EC2400/700T | 2400 | 2100 | мех | 700 | 545 | |||
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | |||
| EC2400/550Т | 2400 | 2100 | мех | 550 | 530 | |||
| EC2600/550Т | 2600 | 2400 | мех | 550 | 550 | |||
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | |||
| EC2200/700T | 2200 | 1900 | мех | 700 | 530 | |||
| EC2400/700T | 2400 | 2100 | мех | 700 | 545 | |||
| EC2600/700T | 2600 | 2300 | мех | 700 | 570 | |||
