Траншеекопатели
495 000 ₽
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Траншеекопатели
| Модель траншеекопателя
| Траншеекопатель TXS900 | Траншеекопатель TXS1200 | Траншеекопатель TXS1500 |
| Параметры машины-носителя | Экскаватор-погрузчик, минипогрузчик или миниэкскаватор | ||
| Масса траншеекопателя (без присоединительной плиты) | 490 кг | 525 кг | 560 кг |
| Глубина траншеи | 900 мм | 1200 мм | 1500 мм |
| Базовая ширина копания (по умолчания) | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Артикул модели с базовой шириной копания | TXS900/180 | TXS1200/180 | TXS1500/180 |
| Диапазон выбора цепи по ширине копания | От 120 мм до 250 мм | От 120 мм до 250 мм | От 120 мм до 250 мм |
| Номинальное давление гидромотора | 20 Мра | 20 Мра | 20 Мра |
| Максимальное давление гидромотора | 31,5 Мра | 31,5 Мра | 31,5 Мра |
| Диапазон скорости вращения | От 2 до 250 об/мин | От 2 до 250 об/мин | От 2 до 250 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 4880 N.m | 4880 N.m | 4880 N.m |
| Максимальная мощность | 80 KW | 80 KW | 80 KW |
| Количество резцов на цепи на базовой ширине | 26 шт. | 32 шт. | 43 шт. |
| Габариты Д/Ш/В мм
| 1668/777/971 | 2175/777/971 | 2672/777/971 |
