Вибропогружатели с боковым захватом
7 500 000 ₽
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Технические характеристики | AT500R | AT600R | AT700R |
Артикул для заказа | 1AT500R | 1AT600R | 1AT700R |
Функция подворота | есть | есть | есть |
Эксцентриковый момент кгм | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Частота виб./мин | 3000 | 3000 | 3000 |
Центробежная сила кН | 445 | 545 | 644 |
Амплитуда, мм | 7,0 | 7,0 | 8,8 |
Рабочее давление бар | 350 | 350 | 350 |
Габариты (длина/ширина/ высота) мм | 1241*1222*2239 | 1320*1450*2590 | 1350*1490*2700 |
Вращение вокруг оси | 360 град | 360 град | 360 град |
Сила нижнего захвата кН | 540 кН | 540 кН | 650 кН |
Сила бокового захвата кН | |||
Совместимость с экскаватором | 15-25 т. | 25-32 т. | 32-40 т. |
Поток масла л/мин | 151-189л/мин | 216-270 л/мин | 264-330 л/мин |
Масса (кг) | 2600 кг. | 3300 кг. | 3500 кг. |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |

