| Экскаватор-погрузчик | ||||||
| Модель | F2 CASE 580/695 2.0 | F2 MST 542-644 2.0 | F2 JCB 3CX-5CX 2.0 | F2 TEREX 825-960 2.0 | F2 HMK 102 2.0 | F2 LG 788 2.0 |
| Длина клыков (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Класс каретки | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
| Ширина трубы (мм) | По ковшу | По ковшу | По ковшу | По ковшу | По ковшу | По ковшу |
| Сечение клыка (мм) | 80х40 | 80х40 | 80х40 | 80х40 | 80х40 | 80х40 |
| Регулировка ширины захвата | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Съемная рамка | — | — | — | — | — | — |
| Масса (кг) | 250 | 210 | 190 | 175 | 200 | 205 |
| Цена с НДС в рублях | 112 000 | |||||
| Бренд техники | Bobcat ,Case ,Caterpillar ,Doosan ,GEHL ,Hanix ,Hitachi ,Hyundai ,JCB ,John Deere ,KATO ,Kobelco ,Komatsu ,Kubota ,Liebherr ,LiuGong ,Mustang ,New Holland ,Samsung ,SDLG ,Shantui ,Sunward ,Takeuchi ,Terex ,Volvo ,WackerNeuson ,Yanmar ,Yuchai ,Амкадор ,МТЗ ,ТВЭКС |
|---|---|
| Масса техники | 6-11 |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
