Вилы усиленные для фронтального погрузчика г/п 5-7т
289 800 ₽
Паллетные вилы для фронтальных погрузчиков грузоподъёмностью 5 — 7 тонн с усиленной конструкцией и защитной рамкой для тяжелых видов работ.
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Вилы паллетные
| Фронтальный погрузчик (Грузоподъемность 5 — 7 т) серия HARD | |||||||||
| Модель | F5W 1200/ 150 5.0 | F5W 1500/ 150 5.0 | F5W 1500/180 5.0 | F5W 1500/ 200 5.0 | F5W 2000/ 150 5.0 | F5W 2000/ 180 5.0 | F5W 2000/ 200 5.0 | F5W 2000/ 180 7.0 | F5W 2000/ 200 7.0 |
| Длина клык. (мм) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Грузоподъемность (кг) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
| Ширина каретки | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |
| Класс каретки | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A |
| Сечение клыка (мм) | 60х150 | 60х150 | 60х150 | 60х150 | 60х150 | 60х150 | 60х150 | 60х150 | 60х150 |
| Регулировка ширины захвата | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Съемная рамка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Масса (кг) | 825 | 860 | 875 | 925 | 920 | 925 | 975 | 960 | 1030 |
