Захват гидравлический для веток и мусора 1 023 840 ₽
Щетки дорожные для мини-погрузчиков 176 400 ₽
Захват промышленный для погрузчиков
239 940 ₽
Промышленные захваты разработаны для мини-погрузчиков, но при необходимости могут быть спроектированы и для фронтальных погрузчиков.
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
Цена указана «От». Вы всегда можете запросить дополнительную информацию по форме обратной связи или по телефону.
Характеристики представлены ниже в таблице.
Категория: Бревнозахваты
| Модель ковша | MJ1 | MJ2 |
| Ширина ковша (мм) | 1800 | 2450 |
| Тип техники | минипогрузчик | Экскаватор-погрузчик, телескопический погрузчик |
| Масса (кг)* | 350кг | 670кг |
| Расчетный объем ковша (м3) | 0,6 | 1,2 |
| Ширина открытия (мм) | 915мм | 1035мм |
| Плотность материала | До 1500кг/м3 | До 1500кг/м3 |
| Материал режущей кромки ковша в базовом исполнении | 09Г2С | 09Г2С |
| Доступные опции | ||
| Режущая кромка из стали 450HB пример: MJ1H | 28 800 ₽ | 43 200 ₽ |
| Сменный нож на болтах MJ2B | 31 200 ₽ | 36 000 ₽ |

