Ширина, мм | Объем ковша по SAE, куб. метров | Высота, мм | Вынос, мм | Зубья | Масса ковша, кг | |
2200 | 1,0 | 900 | 1400 | Опционально | 490 | |
2450 | 1,0 | 800 | 1300 | Опционально | 540 | |
2450 | 1,2 | 850 | 1350 | Опционально | 560 | |
2450 | 1,4 | 980 | 1350 | Опционально | 590 | |
2450 | 1,6 | 1030 | 1410 | Опционально | 630 |
Ковш для телескопического погрузчика
Бренд техники | Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, GEHL, Hanix, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, KATO, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, LiuGong, Mustang, New Holland, Samsung, SDLG, Shantui, Sunward, Takeuchi, Terex, Volvo, WackerNeuson, Yanmar, Yuchai, Амкадор, ТВЭКС |
---|---|
Масса техники | 6-11 |
Тип техники | Телескопический погрузчик |